Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national du Mercantour

Le Parc national du Mercantour met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1979. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Mercantour

  En quelques chiffres

242 783

observations

Voir les dernières observations

7 441

espèces

28

communes

3 572

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

46 698 observations | 4 560 espèces

Cuivré fuligineux (Le)
Lycaena tityrus

Fiche espèce

Faune vertébrée

138 336 observations | 342 espèces

Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus

Fiche espèce

Cigogne noire
Ciconia nigra

Fiche espèce

Flore

56 670 observations | 2 072 espèces

Silène des rochers
Atocion rupestre

Fiche espèce

Airelle des marais
Vaccinium uliginosum

Fiche espèce

Les observations des agents ces 7 derniers jours | 70 observations

Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-03-25 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-03-24 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-24 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-03-24 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-24 00:00:00
Cuivré de la Verge-d'or (Le) | Lycaena virgaureae 2025-03-24 00:00:00
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 2025-03-24 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-03-24 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-03-24 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-03-24 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-24 00:00:00
Bruant fou | Emberiza cia 2025-03-24 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-24 00:00:00
Petite Tortue (La) | Aglais urticae 2025-03-24 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-24 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-03-24 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-03-24 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-03-24 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2025-03-23 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-03-23 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2025-03-22 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2025-03-21 00:00:00
Spélerpès de Strinati | Speleomantes strinatii 2025-03-20 20:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2025-03-20 08:50:00
Grenouille rousse | Rana temporaria 2025-03-20 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-03-20 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-20 00:00:00
Bois-joli | Daphne mezereum 2025-03-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-03-20 00:00:00
Hépatique à trois lobes | Anemone hepatica 2025-03-20 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-03-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-20 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-03-20 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-20 00:00:00
Bruant fou | Emberiza cia 2025-03-20 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-03-20 00:00:00
Blaireau européen | Meles meles 2025-03-20 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2025-03-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-03-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-03-20 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2025-03-20 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-03-20 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2025-03-20 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-03-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2025-03-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-03-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-20 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-20 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2025-03-20 00:00:00
Grenouille rousse | Rana temporaria 2025-03-20 00:00:00

A voir en ce moment

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Grive draine | Turdus viscivorus

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Mésange charbonnière | Parus major

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Mésange huppée | Lophophanes cristatus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce