Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national du Mercantour

Le Parc national du Mercantour met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1979. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Mercantour

  En quelques chiffres

242 326

observations

Voir les dernières observations

7 440

espèces

28

communes

3 572

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

46 676 observations | 4 560 espèces

Gomphocère des alpages
Gomphocerus sibiricus

Fiche espèce

Faune vertébrée

137 955 observations | 342 espèces

Nyctale de Tengmalm
Aegolius funereus

Fiche espèce

Campagnol des neiges
Chionomys nivalis

Fiche espèce

Flore

56 616 observations | 2 071 espèces

Véronique précoce
Veronica praecox

Fiche espèce

Campanule des Alpes
Campanula alpestris

Fiche espèce

Les observations des agents ces 7 derniers jours | 55 observations

Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2025-01-18 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-01-17 00:00:00
Perdrix rouge | Alectoris rufa 2025-01-17 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-01-17 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2025-01-17 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-01-17 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-01-17 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2025-01-17 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-01-17 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2025-01-17 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-17 00:00:00
Verdier d'Europe | Carduelis chloris 2025-01-17 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-17 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2025-01-17 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-16 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-01-16 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2025-01-16 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2025-01-16 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2025-01-16 00:00:00
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 2025-01-16 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-01-16 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-01-16 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-01-16 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-01-16 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-01-16 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2025-01-16 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-01-16 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-01-16 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-16 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-01-16 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-01-16 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-01-16 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-01-16 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-01-16 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-01-16 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2025-01-16 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-01-16 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-01-16 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-01-16 00:00:00
Chouette hulotte | Strix aluco 2025-01-16 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2025-01-16 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-16 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-01-16 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-01-16 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-01-15 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-15 00:00:00
Tussilage | Tussilago farfara 2025-01-15 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-01-15 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-01-15 00:00:00
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 2025-01-15 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-15 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2025-01-15 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-01-15 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-01-15 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2025-01-15 00:00:00

A voir en ce moment

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Coucou gris | Cuculus canorus

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Aigle royal | Aquila chrysaetos

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Grive draine | Turdus viscivorus

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce