Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national du Mercantour

Le Parc national du Mercantour met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1979. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Mercantour

  En quelques chiffres

241 783

observations

Voir les dernières observations

7 440

espèces

28

communes

3 572

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

46 658 observations | 4 560 espèces

Aeschne des joncs
Aeshna juncea

Fiche espèce


Ceratomegilla rufocincta

Fiche espèce

Faune vertébrée

137 469 observations | 342 espèces

Chouette hulotte
Strix aluco

Fiche espèce

Fauvette babillarde
Sylvia curruca

Fiche espèce

Flore

56 579 observations | 2 071 espèces

Oeillet Oeil-de-paon
Dianthus pavonius

Fiche espèce

Orchis à odeur de punaise
Anacamptis coriophora subsp. coriophora

Fiche espèce

Les observations des agents ces 7 derniers jours | 72 observations

Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-12-03 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-12-03 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-12-03 00:00:00
Blaireau européen | Meles meles 2024-12-03 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-12-02 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-12-02 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-12-02 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-12-01 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-11-30 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-30 00:00:00
Lièvre variable | Lepus timidus 2024-11-30 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-30 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-11-30 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-11-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-30 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-11-30 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-11-30 00:00:00
Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra 2024-11-30 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2024-11-30 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-11-30 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-11-30 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 2024-11-29 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-11-29 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-11-29 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-11-29 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2024-11-29 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-11-29 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-11-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-11-29 00:00:00
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla 2024-11-29 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-11-29 00:00:00
Potentille de Crantz | Potentilla crantzii 2024-11-29 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-11-29 00:00:00
Gentiane à feuilles courtes | Gentiana brachyphylla 2024-11-29 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-11-29 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-29 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-11-29 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-11-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-11-29 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-11-29 00:00:00

A voir en ce moment

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Sanglier | Sus scrofa

Fiche espèce

Renard roux | Vulpes vulpes

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Aigle royal | Aquila chrysaetos

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Mésange huppée | Lophophanes cristatus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Perdrix bartavelle | Alectoris graeca

Fiche espèce