Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national du Mercantour

Le Parc national du Mercantour met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1979. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Mercantour

  En quelques chiffres

241 270

observations

Voir les dernières observations

7 439

espèces

28

communes

3 572

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

46 628 observations | 4 560 espèces


Entomoscelis adonidis

Fiche espèce

Sympétrum noir (Le)
Sympetrum danae

Fiche espèce

Faune vertébrée

137 052 observations | 342 espèces

Coronelle girondine
Coronella girondica

Fiche espèce

Cassenoix moucheté
Nucifraga caryocatactes

Fiche espèce

Flore

56 513 observations | 2 070 espèces

Chou étalé
Brassica repanda

Fiche espèce

Centaurée à une fleur
Centaurea uniflora

Fiche espèce

Les observations des agents ces 7 derniers jours | 64 observations

Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-21 00:00:00
Mélèze d'Europe | Larix decidua 2024-10-21 00:00:00
Genévrier commun | Juniperus communis 2024-10-21 00:00:00
Blaireau européen | Meles meles 2024-10-21 00:00:00
Hellébore fétide | Helleborus foetidus 2024-10-21 00:00:00
Pin à crochets | Pinus mugo subsp. uncinata 2024-10-21 00:00:00
Ergates faber 2024-10-21 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Niverolle alpine | Montifringilla nivalis 2024-10-20 00:00:00
Lièvre variable | Lepus timidus 2024-10-20 00:00:00
Lagopède alpin | Lagopus muta 2024-10-20 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2024-10-20 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Androsace de Vandelli | Androsace vandellii 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Primevère marginée | Primula marginata 2024-10-20 00:00:00
Potentille de Valdieri | Potentilla valderia 2024-10-20 00:00:00
Saxifrage à nombreuses fleurs | Saxifraga florulenta 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Saxifrage à nombreuses fleurs | Saxifraga florulenta 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-10-20 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-20 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-20 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-10-20 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-20 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-20 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-10-20 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-19 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-19 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-10-19 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-10-19 00:00:00
Edelweiss | Leontopodium nivale 2024-10-19 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-19 00:00:00
Polypore du mélèze | Laricifomes officinalis 2024-10-19 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-10-19 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-19 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2024-10-19 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-10-19 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-10-19 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-19 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-19 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-19 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-19 00:00:00
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-10-19 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-10-19 00:00:00
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax 2024-10-19 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-10-18 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-18 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-10-18 00:00:00

A voir en ce moment

Pipit des arbres | Anthus trivialis

Fiche espèce

Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros

Fiche espèce

Traquet motteux | Oenanthe oenanthe

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Perdrix bartavelle | Alectoris graeca

Fiche espèce