Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national du Mercantour

Le Parc national du Mercantour met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1979. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Mercantour

  En quelques chiffres

242 855

observations

Voir les dernières observations

7 441

espèces

28

communes

3 572

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

46 715 observations | 4 560 espèces

Rosalie des Alpes
Rosalia alpina

Fiche espèce

Orthétrum brun (L')
Orthetrum brunneum

Fiche espèce

Faune vertébrée

138 387 observations | 342 espèces

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Fiche espèce

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Fiche espèce

Flore

56 674 observations | 2 072 espèces

Millepertuis de Richer
Hypericum richeri

Fiche espèce

Minuartie des rochers
Minuartia rupestris subsp. rupestris

Fiche espèce

Les observations des agents ces 7 derniers jours | 93 observations

Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-03-27 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2025-03-27 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2025-03-27 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-03-27 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2025-03-27 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-03-27 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-03-27 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-03-27 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-27 00:00:00
Gamma (Le) | Polygonia c-album 2025-03-27 00:00:00
Tussilage | Tussilago farfara 2025-03-27 00:00:00
Blaireau européen | Meles meles 2025-03-27 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-27 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-27 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-27 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-03-27 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-27 00:00:00
Crocus de printemps | Crocus vernus 2025-03-27 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2025-03-27 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-27 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-27 00:00:00
Souci (Le) | Colias crocea 2025-03-27 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-27 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2025-03-27 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-03-27 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-03-27 00:00:00
Hirondelle de rochers | Ptyonoprogne rupestris 2025-03-27 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-03-27 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-03-27 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-03-27 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-03-27 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-03-27 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2025-03-27 00:00:00
Vautour moine | Aegypius monachus 2025-03-27 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-03-26 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-03-26 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-03-26 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-26 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-26 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-26 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-26 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-26 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-03-26 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2025-03-26 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-26 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-03-26 00:00:00
Hellébore fétide | Helleborus foetidus 2025-03-26 00:00:00
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 2025-03-26 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-26 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-03-26 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2025-03-26 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-03-26 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2025-03-26 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-26 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-26 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-03-26 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-26 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-26 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-03-26 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-03-26 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-26 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2025-03-26 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-03-26 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-03-26 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-03-26 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-03-26 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-03-26 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-03-25 00:00:00
Primevère marginée | Primula marginata 2025-03-25 00:00:00
Huppe fasciée | Upupa epops 2025-03-25 00:00:00
Lézard des murailles | Podarcis muralis 2025-03-24 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-03-24 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-03-24 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-03-24 00:00:00
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 2025-03-24 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-03-24 00:00:00
Cuivré commun (Le) | Lycaena phlaeas 2025-03-24 00:00:00
Petit Nacré (Le) | Issoria lathonia 2025-03-24 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-03-24 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-03-24 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-03-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-24 00:00:00
Bruant fou | Emberiza cia 2025-03-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-03-24 00:00:00
Petite Tortue (La) | Aglais urticae 2025-03-24 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-03-24 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-24 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-03-24 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2025-03-24 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-03-24 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2025-03-23 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-03-23 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2025-03-22 00:00:00

A voir en ce moment

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Aigle royal | Aquila chrysaetos

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Grive draine | Turdus viscivorus

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Mésange charbonnière | Parus major

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Mésange huppée | Lophophanes cristatus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce